Стоимость:
Бесплатная доставка
Бесплатная доставка до транспортной компании
Бесплатная консультация
Поможем в подборе оборудования под ваши задачи
Надежный онлайн ИБП серии KP9300H-RT 6 кВА обеспечивают защиту серверов, телекоммуникационного, сетевого, промышленного, а также любого другого оборудования, предъявляющего повышенные требования к качеству сетевого электропитания. Универсальный форм-фактор позволяет устанавливать ИБП как в стойку, так и башней.
Компактный размер: высота 3U. ИБП имеет три фазы на входе и одну фазу на выходе (может конфигурироваться один в один). Архитектура двойного преобразования ИБП обеспечивают абсолютную защиту от всех проблем с электропитанием. Серия включает в себя 2 модели: KP9306H-RT и KP9310H-RT. Гибкая конфигурация позволяет подключить к ИБП 16, 18 или 20 аккумуляторов.
Сферы применения:Модель | KP9306H-RT |
---|---|
Полная мощность | 6000 ВА |
Активная мощность | 6000 Вт |
Фазы на входе | 3 фазы / 1 фаза |
Фазы на выходе | 1 фаза |
Топология ИБП | On-line (двойное преобразование) |
Форм-фактор | Стоечный / Напольный |
Входные параметры | |
Номинальное входное напряжение | 380 / 400 / 415 В (220 / 230 / 240 В) |
Диапазон напряжений | 208~478 В |
Диапазон входной частоты | 40~70 Гц |
Номинальный входной ток | 40А |
Входной коэффициент мощности | ?0,99 |
Тип входного соединения | Клеммный терминал |
Выходные параметры | |
Номинальное выходное напряжение | 220 / 230 / 240 В |
Точность выходного напряжения | ± 1 % |
Искажения выходного напряжения, линейная нагрузка | ?2% |
Искажения выходного напряжения, нелинейная нагрузка | ?5% |
Выходная частота (режим работы от АКБ) | 50 / 60 Гц |
Выходной коэффициент мощности | 1.0 |
Крест-фактор | 3:1 |
Перегрузочная способность при работе от электросети | ?110% - 60 мин, ?125% - 10 мин, ?150% - 1 мин, ?150% переход на байпас |
КПД в режиме работы от электросети | ?93.5% |
Тип выходного соединения | Клеммный терминал и IEC C19 |
АКБ | |
Наличие встроенных АКБ | Нет |
Тип аккумуляторных батарей | AGM VRLA |
Количество встроенных АКБ | 16 / 18 / 20 |
Напряжение на шине постоянного тока, В постоянного тока | ±96 В постоянного тока (настраивается ±108 В / ±120 В) |
Емкость батареи | Зависит от внешних АКБ |
Время автономной работы при 50% нагрузке | Зависит от ёмкости внешних АКБ |
Время автономной работы при 100% нагрузке | Зависит от ёмкости внешних АКБ |
Время перезаряда | 8 часов до 90% емкости |
Режим заряда | Трехступенчатый интеллектуальный заряд |
Ток заряда | Максимально 12 А |
Возможность подключения внешних АКБ/Блоков | Да |
Коммуникации и интерфейсы | |
Интерфейсные порты | RS-232, RS-485 |
Внутренний слот для карты управления | Слот для карты SNMP или карты контактов состояния |
ЖК-дисплей и индикация | ЖК-дисплей и светодиодная индикация |
Рабочие условия | |
Температура эксплуатации | 0°C ~ 40°C |
Относительная влажность при эксплуатации | 0 ~ 95 %, без конденсации |
Высота над уровнем моря | 0 ~ 1500 метров |
Температура хранения | -25°C ~ +55°C |
Класс защиты | IP20 |
Тепловыделение при полной нагрузке и при заряде батарей | 1659 BTU/час |
Уровень шума | < 53 дБ |
Физические характеристики | |
Размер (Ш х Г х В) | 443х710х131 мм |
Размер упаковки (Ш х Г х В) | ... |
Вес нетто | 27 |
Вес брутто | 29 |
Соответствие стандартам | |
Безопасность | ТР ТС 004/2011 |
ЭМС | ТР ТС 020/2011 |
Опции | |
Опции | ... |
Гарантия | |
Гарантия | 24 месяца |
Информация о технических характеристиках, цене, комплекте поставки и внешнем виде, может отличаться от указанной на сайте. Уточняйте эту информацию у менеджера при оформлении заявки. Если вы заметили ошибку или неточность в описании, пожалуйста, сообщите нам об этом по адресу spectehno-ufa@mail.ru